| Aktuelles | ||
| 01.07.2009: Spendengütesiegel startet Qualitätsoffensive - Trägervereine des Gütesiegels wollen Marke stärken | ||
| 14.11.2006: 5 Jahre Spendengütesiegel | ||
| 16.12.2005: 147 NPO mit Spendengütesiegel – Spendenabsetzbarkeit muss sich am Spendengütesiegel orientieren | ||
| 14. 11. 2003: 114 Spendenorganisationen führen das Österreichische Spendengütesiegel | ||
| 10. 07. 2003: 102 Spendenorganisationen führen das Österreichische Spendengütesiegel | ||
| Down- load |
Größe/ Art |
|
| 28 KB/ Word-doc |
5. 12. 2002: Beachtlicher Erfolg nach dem erstem Jahr: 94 ausgezeichnete Spendenorganisationen | |
| 28 KB/ Word-doc |
14. 11. 2001: Spendengütesiegel an die ersten 44 Hilfsorganisationen verliehen | |
| 137 KB/ Word-doc |
Kurzvorstellung der NPO's mit dem österreichischen Spendengütesiegel 2002 | |